会议论文宣讲
论坛主席:侯文涵 教授(烟台大学)
时间:2025 年 11 月 16 日(星期天)14:00–15:00
地点:烟台大学逸夫图书馆楼(逸夫厅)
| 序号 | 时间 | 论文题目 | 论文作者 |
|---|---|---|---|
| 14:00–14:05 论坛开幕致辞 | |||
| 1 | 14:05–14:20 | Space-Native AI Hardware: A Vision from Earth to Space | Daliang Xu, Yixing Luo, Songwei Pei, Qing Li, Mengwei Xu and Shangguang Wang |
| 2 | 14:20–14:35 | PKTORA: Integrated PSO-Kmeans for Joint Task Offloading and Resource Allocation in Satellite-Terrestrial Networks | Jialong Xu, Hongxiang Li, Guanxi Li, Jialin Xie and Hui Song |
| 3 | 14:35–14:50 | Towards Real-Time In-Orbit Fusion of Multimodal Remote Sensing Data | Liangjen Hsu, Qing Li and Jinliang Yuan |
| 4 | 14:50–15:05 | Retrieval-Enhanced Adaptive Large Language Model for Satellite-Based Image Captioning | Rui Du, Bowen Liu, Bingshu Wang, Han Zhang and Laixian Zhang |
| 5 | 15:05–15:20 | A Collaborative Task Scheduling Method for Heterogeneous LEO Satellite Networks Based on Mixed-Strategy Game | Qingyuan Niu, Yingjie Wang, Shilong Jin, Wenhan Hou, Haojun Teng and Cong Liu |
| 6 | 15:20–15:35 | A Collaborative Scheduling Method for Satellite Computing Tasks Based on Stackelberg Game and an Improved Fireworks Algorithm | Yifan Li, Yingjie Wang, Haojun Teng, Wenhan Hou, Yingxin Li and Meimei Sun |
| 茶歇(15:35–15:43) | |||
| 7 | 15:43–15:58 | Towards Robust Intelligent Computing for Satellites | Qiyang Zhang, Hao Zhao, Tianshi Wang, Chen Yang and Fei Teng |
| 8 | 15:58–16:13 | Temperature-Adaptive Inference via Dynamic Switching of Pre-Pruned Models for Satellite Edge Computing | Kehan Meng |
| 9 | 16:13–16:28 | SBIES: A Satellite Base Station Intelligent Energy-Saving System | Zhang Zhenting, Li Yuanzhe and Wang Shangguang |
| 10 | 16:28–16:36 | (Short paper) KD-MoLoRA: An Efficient Fine-Tuning Approach with MoLoRA and Knowledge Distillation | Shi Cheng and Xiangrong Tong |
| 11 | 16:36–16:44 | (Short paper) A Dual-Stream Transformer-Based Intrusion Detection Method for UAVs in Space-Air-Ground Integrated Networks | Hancun Sun, Xu Chen, Jiachen Sun, Yantian Luo and Ning Ge |
| 12 | 16:44–16:52 | (Short paper) Graph-Based Reinforcement Learning for Privacy-Preserving Task Offloading in Satellite-Terrestrial Networks | Changhao Li, Zong-Fu Luo and Chuanfu Zhang |
| 13 | 16:52–17:00 | (Short paper) A Novel Three-Satellite Cooperative System for Wildfire Detection: Autonomous Task Management and Quick Response Framework | Hu Qiu, Dongfusheng Liu, Heng Zhang, Wei Wan, Xinwei Zhao and Honghai Wang |






